<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2029</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving Node Classification Accuracy in Graph Neural Networks Using PageRank as an Additional Node Feature</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود صحت طبقه‌بندی گره‌ها در شبکه‌های عصبی گراف با استفاده از PageRank به عنوان یک ویژگی اضافی برای گره‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3916</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/abmir.2025.23200.1130</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری هوش مصنوعی و رباتیکز، دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7306-7857</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نقوی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6463-0241</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a simple yet effective approach to enhance the performance of Graph Neural Networks (GNNs) in node classification tasks. The proposed method involves incorporating the PageRank score—a global centrality metric—into node feature vectors to integrate broader contextual information beyond local neighborhoods. To evaluate the approach, three well-known GNN architectures—Graph Convolutional Networks (GCNs), Graph Attention Networks (GATs), and GraphSAGE—are tested on the Cora, CiteSeer, and PubMed citation network datasets. Model performance is assessed using standard metrics such as accuracy, precision, recall, F1 score, along with visual analyses based on Principal Component Analysis (PCA), t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE), and Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP). Experimental results demonstrate that adding the PageRank score leads to a significant improvement in classification accuracy, particularly in GATs, which benefit more from the additional global information. Despite its simplicity, the proposed method incurs minimal computational overhead and delivers consistent and reliable performance across datasets. Finally, the paper discusses the potential extension of this strategy through the integration of other centrality measures and its application to larger or heterogeneous graphs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، راهکاری ساده و مؤثر برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی گراف در مسئله طبقه‌بندی گره‌ها ارائه شده است. روش پیشنهادی شامل افزودن نمره PageRank به‌عنوان یک معیار جهانی مرکزیت به بردار ویژگی گره‌هاست تا اطلاعات زمینه‌ای فراتر از همسایگی محلی در مدل لحاظ شود. برای ارزیابی، سه معماری مشهور شبکه‌های عصبی گراف شامل شبکه‌های کانولوشنی گراف، شبکه‌های توجهی گراف و شبکه‌های نمونه‌گیری و تجمیع از روی گراف روی مجموعه‌داده‌های Cora، CiteSeer و PubMed آزمایش شده‌اند. عملکرد مدل‌ها با معیارهایی چون صحت، دقت، فراخوانی، نمره F1 و تحلیل‌های بصری مبتنی بر روش‌هایی همچون روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، روش تعبیه همسایه‌های تصادفی با توزیع t و روش تقریب و تصویرسازی یکنواخت چند فرم بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که گنجاندن PageRank باعث بهبود معنی‌دار در دقت طبقه‌بندی می‌شود، به‌ویژه در معماری شبکه‌های توجهی گراف که از اطلاعات جهانی بهره بیشتری می‌برد. این روش در عین سادگی، هزینه محاسباتی کمی دارد و عملکرد پایدار و قابل اعتمادی را در داده‌های مختلف ارائه می‌دهد. در نهایت، مقاله امکان گسترش این رویکرد با استفاده از سایر معیارهای مرکزیت و کاربرد آن در گراف‌های بزرگ یا ناهمگن را نیز مطرح می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های عصبی گراف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌بندی گره‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمره PageRank</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های کانولوشنی گراف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های توجهی گراف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های نمونه‌گیری و تجمیع از روی گراف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://abmir.yazd.ac.ir/article_3916_2a45471de3156de519d680c556ec31ff.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
